Mirror Details: mirror.cx
| Name: | mirror.cx |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://ca.mirror.cx/archlinux/ | http | Canada | Yes | No | 2026-08-07 16:58 | 95.9% | 0:45 | 1.55 | 1.92 | 4.4 | Details |
| http://nl.mirror.cx/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | 2026-08-07 17:01 | 100.0% | 0:38 | 0.11 | 0.10 | 0.9 | Details |
| http://no.mirror.cx/archlinux/ | http | Norway | Yes | Yes | 2026-08-07 17:46 | 100.0% | 0:39 | 0.07 | 0.06 | 0.8 | Details |
| https://ca.mirror.cx/archlinux/ | https | Canada | Yes | No | 2026-08-07 16:58 | 95.9% | 0:45 | 1.09 | 1.65 | 3.6 | Details |
| https://nl.mirror.cx/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-08-07 17:01 | 100.0% | 0:38 | 0.08 | 0.14 | 0.9 | Details |
| https://no.mirror.cx/archlinux/ | https | Norway | Yes | Yes | 2026-08-07 17:46 | 100.0% | 0:39 | 0.10 | 0.04 | 0.8 | Details |
| rsync://ca.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Canada | Yes | No | 2026-08-07 16:58 | 100.0% | 0:45 | 1.59 | 0.27 | 2.6 | Details |
| rsync://nl.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | 2026-08-07 17:01 | 100.0% | 0:38 | 0.61 | 0.36 | 1.6 | Details |
| rsync://no.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Norway | Yes | Yes | 2026-08-07 17:46 | 100.0% | 0:39 | 0.74 | 0.17 | 1.6 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://ca.mirror.cx/archlinux/ | http | Canada | Connection timed out. | 2026-08-07 16:39 | 11 | details |
| https://ca.mirror.cx/archlinux/ | https | Canada | Connection timed out. | 2026-08-07 16:39 | 10 | details |
| rsync://ca.mirror.cx/archlinux/ | rsync | Canada | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | 2026-08-05 22:45 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.