URL Details: http://archlinux.mirrors.linux.ro/
| URL: | http://archlinux.mirrors.linux.ro/ |
|---|---|
| Mirror: | linux.ro |
| Protocol: | http |
| Country: | Romania |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 18:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 56:58 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-07 18:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 56:56 | 0.35 | Yes | |
| 2026-08-07 16:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 55:26 | 0.33 | Yes | |
| 2026-08-07 16:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 55:23 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-07 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 55:19 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-07 16:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 55:17 | 1.27 | Yes | |
| 2026-08-07 16:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 55:06 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-07 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 55:04 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 15:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 54:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-07 15:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 54:18 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-07 15:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 54:12 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-07 15:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 54:09 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-07 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 53:16 | 0.44 | Yes | |
| 2026-08-07 14:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 53:13 | 0.39 | Yes | |
| 2026-08-07 14:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 53:11 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-07 14:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 53:10 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-07 14:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 53:08 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-07 14:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 53:08 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-07 13:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 52:10 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-07 13:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 52:07 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-07 13:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 51:48 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-07 12:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 51:45 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-07 12:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 51:27 | 0.16 | Yes | |
| 2026-08-07 12:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 51:24 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-07 11:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 50:16 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-07 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 50:15 | 0.42 | Yes | |
| 2026-08-07 11:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 50:14 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-07 11:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 50:13 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-07 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 50:12 | 0.35 | Yes | |
| 2026-08-07 11:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 50:12 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-07 09:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 48:39 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-07 09:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 48:36 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-07 09:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 48:25 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-07 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 48:23 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-07 09:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 48:22 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 09:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 48:21 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-07 08:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 47:20 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-07 08:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 47:17 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-07 08:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 46:54 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-07 08:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 46:52 | 0.37 | Yes | |
| 2026-08-07 08:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 46:49 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 46:47 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-07 07:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 46:05 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-07 07:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 46:03 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-07 06:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 45:24 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-07 06:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 45:22 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-07 06:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 45:18 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 06:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 45:15 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-07 05:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 44:29 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-07 05:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 44:26 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-07 05:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 44:05 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-07 05:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 09:13 | 44:02 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-07 04:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 09:13 | 43:31 | 0.41 | Yes | |
| 2026-08-07 04:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 09:13 | 43:28 | 0.33 | Yes | |
| 2026-08-07 04:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 09:13 | 43:08 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-07 04:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 09:13 | 43:06 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-07 03:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 09:13 | 42:23 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-07 03:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 60:19 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-07 03:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 59:55 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 03:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 59:52 | 0.33 | Yes | |
| 2026-08-07 03:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 59:48 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-07 02:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 59:45 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-07 02:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 59:18 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-07 02:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 59:16 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-07 01:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 58:39 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 01:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 58:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-07 01:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 58:20 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 01:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 58:17 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-07 01:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 58:12 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-07 01:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 58:09 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-07 00:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 57:31 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-07 00:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 57:29 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-06 23:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 56:26 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 23:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 56:25 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 23:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 56:24 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 23:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 56:22 | 0.37 | Yes | |
| 2026-08-06 23:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 56:08 | 0.29 | Yes | |
| 2026-08-06 23:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 56:06 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 22:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 55:15 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-06 22:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 55:13 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-06 22:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 54:59 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 22:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 54:56 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-06 21:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 54:30 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 21:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 54:28 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-06 21:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 54:12 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-06 20:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 53:42 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-06 20:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 53:39 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-06 20:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 52:51 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 20:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 52:48 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-06 19:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 52:44 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-06 19:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 52:41 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 19:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 52:26 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 19:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 52:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-06 18:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 51:30 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 18:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 51:27 | 0.55 | Yes | |
| 2026-08-06 18:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 51:25 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-06 18:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 51:23 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-06 18:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 50:51 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-06 18:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 50:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-06 17:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 50:28 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 17:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 50:25 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 17:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 49:53 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-06 17:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 49:50 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 16:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 49:04 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-06 16:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 49:01 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-06 15:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 48:33 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-06 15:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 48:31 | 0.43 | Yes | |
| 2026-08-06 15:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 48:17 | 0.47 | Yes | |
| 2026-08-06 15:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 48:14 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-06 14:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 47:16 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 47:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 14:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 47:14 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-06 14:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 47:12 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 46:52 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-06 14:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 46:49 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-06 13:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 45:54 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 13:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 45:52 | 0.37 | Yes | |
| 2026-08-06 12:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 45:28 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 12:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 45:25 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 12:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 45:19 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 12:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 45:17 | 0.20 | Yes | |
| 2026-08-06 11:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 44:42 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 11:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 44:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-06 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 44:13 | 0.39 | Yes | |
| 2026-08-06 11:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 44:11 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 10:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 43:42 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 10:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 43:40 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-06 10:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 43:39 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-06 10:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 43:37 | 0.19 | Yes | |
| 2026-08-06 09:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 42:35 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 09:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 42:33 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 09:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 42:24 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-06 09:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 42:21 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-06 09:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 42:15 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-06 09:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 42:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-08-06 08:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 41:27 | 0.40 | Yes | |
| 2026-08-06 08:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 41:24 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 07:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 40:42 | 0.49 | Yes | |
| 2026-08-06 07:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 40:39 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-06 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 40:24 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-06 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 40:21 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-06 07:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 39:53 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 07:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 39:51 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 06:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 39:23 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-06 06:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 39:21 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 05:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 38:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-06 05:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 38:24 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-06 05:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 38:24 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 05:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 38:22 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-06 04:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 37:36 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-06 04:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 37:33 | 0.23 | Yes | |
| 2026-08-06 04:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 36:46 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-06 03:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 36:43 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-06 03:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 36:43 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-06 03:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 36:41 | 0.39 | Yes | |
| 2026-08-06 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 36:12 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-06 03:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 36:10 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-06 02:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 35:38 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-06 02:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 35:36 | 0.36 | Yes | |
| 2026-08-06 02:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 35:16 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-06 02:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 35:13 | 0.33 | Yes | |
| 2026-08-06 01:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 34:43 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-06 01:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 34:40 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-06 01:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 34:13 | 0.18 | Yes | |
| 2026-08-06 01:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 34:10 | 0.38 | Yes | |
| 2026-08-06 00:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 33:29 | 0.27 | Yes | |
| 2026-08-06 00:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 33:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-05 23:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 32:43 | 0.50 | Yes | |
| 2026-08-05 23:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 32:41 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-05 23:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 32:32 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-05 23:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 32:29 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-05 22:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 31:31 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-05 22:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 31:29 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-05 22:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 31:03 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-05 22:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 31:00 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-05 22:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 30:58 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-05 22:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 30:55 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-05 21:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 30:05 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-05 21:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 30:03 | 0.34 | Yes | |
| 2026-08-05 20:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 29:22 | 0.39 | Yes | |
| 2026-08-05 20:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 29:19 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-05 20:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 28:59 | 0.12 | Yes | |
| 2026-08-05 20:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 28:56 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-05 19:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 28:32 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-05 19:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 28:29 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-05 19:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 28:10 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-05 19:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 28:07 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-05 18:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 27:22 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-05 18:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 27:20 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-05 18:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 26:51 | 0.08 | Yes | |
| 2026-08-05 18:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 26:49 | 0.17 | Yes | |
| 2026-08-05 17:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 26:26 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-05 17:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 26:24 | 0.14 | Yes | |
| 2026-08-05 17:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 26:20 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-05 17:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 26:18 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-05 17:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 25:45 | 0.15 | Yes | |
| 2026-08-05 16:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 25:43 | 0.28 | Yes | |
| 2026-08-05 16:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 25:06 | 0.34 | Yes | |
| 2026-08-05 16:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 25:04 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-05 16:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 24:48 | 0.26 | Yes | |
| 2026-08-05 16:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 24:46 | 0.21 | Yes | |
| 2026-08-05 15:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 24:10 | 0.51 | Yes | |
| 2026-08-05 15:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 24:08 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-05 14:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 23:26 | 0.34 | Yes | |
| 2026-08-05 14:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 23:24 | 0.38 | Yes | |
| 2026-08-05 14:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 22:59 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-05 14:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 22:57 | 0.22 | Yes | |
| 2026-08-05 13:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 22:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-05 13:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 22:24 | 0.10 | Yes | |
| 2026-08-05 13:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 21:59 | 0.13 | Yes | |
| 2026-08-05 13:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-04 15:14 | 21:57 | 0.39 | Yes | |
| 2026-08-05 12:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-04 15:14 | 21:28 | 0.25 | Yes | |
| 2026-08-05 12:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-04 15:14 | 21:25 | 0.24 | Yes | |
| 2026-08-05 12:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-04 15:14 | 21:11 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-05 12:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-04 15:14 | 21:08 | 0.09 | Yes | |
| 2026-08-05 11:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-04 15:14 | 20:37 | 0.18 | Yes | |
