URL Details: https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/
| URL: | https://ftp.lanet.kr/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lanet.kr |
| Protocol: | https |
| Country: | South Korea |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 10:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 20:59 | 13:01 | 2.21 | Yes | |
| 2026-08-08 09:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 20:59 | 12:53 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-08 09:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 20:59 | 12:51 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-08 09:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 20:59 | 12:42 | 1.41 | Yes | |
| 2026-08-08 09:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 20:59 | 12:39 | 1.44 | Yes | |
| 2026-08-08 08:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 20:59 | 11:31 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-08 08:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 20:59 | 11:28 | 1.38 | Yes | |
| 2026-08-08 07:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 20:59 | 10:58 | 2.18 | Yes | |
| 2026-08-08 07:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 20:59 | 10:55 | 1.27 | Yes | |
| 2026-08-08 07:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 20:59 | 10:42 | 1.60 | Yes | |
| 2026-08-08 07:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 20:59 | 10:40 | 1.36 | Yes | |
| 2026-08-08 06:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 20:59 | 9:53 | 1.73 | Yes | |
| 2026-08-08 06:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 20:59 | 9:50 | 1.53 | Yes | |
| 2026-08-08 06:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 20:59 | 9:50 | 1.47 | Yes | |
| 2026-08-08 06:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 20:59 | 9:47 | 1.85 | Yes | |
| 2026-08-08 06:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 20:59 | 9:28 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-08 06:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 20:59 | 9:25 | 1.43 | Yes | |
| 2026-08-08 05:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 20:59 | 8:19 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-08 05:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 20:59 | 8:17 | 1.33 | Yes | |
| 2026-08-08 05:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 20:59 | 8:08 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-08 05:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 20:59 | 8:05 | 1.31 | Yes | |
| 2026-08-08 04:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 20:59 | 7:56 | 1.17 | Yes | |
| 2026-08-08 04:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 20:59 | 7:53 | 1.38 | Yes | |
| 2026-08-08 04:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 20:59 | 7:07 | 1.71 | Yes | |
| 2026-08-08 04:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 20:59 | 7:05 | 1.32 | Yes | |
| 2026-08-08 03:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 20:59 | 6:49 | 1.54 | Yes | |
| 2026-08-08 03:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 20:59 | 6:46 | 1.87 | Yes | |
| 2026-08-08 03:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 20:59 | 6:27 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-08 03:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 20:59 | 6:24 | 1.05 | Yes | |
| 2026-08-08 02:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 20:59 | 5:41 | 1.60 | Yes | |
| 2026-08-08 02:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 20:59 | 5:39 | 1.43 | Yes | |
| 2026-08-08 02:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 20:59 | 5:25 | 1.73 | Yes | |
| 2026-08-08 02:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 20:59 | 5:22 | 1.00 | Yes | |
| 2026-08-08 02:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 20:59 | 5:08 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-08 02:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 20:59 | 5:05 | 1.08 | Yes | |
| 2026-08-08 01:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 20:59 | 4:28 | 1.66 | Yes | |
| 2026-08-08 01:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 20:59 | 4:26 | 1.36 | Yes | |
| 2026-08-08 00:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 20:59 | 3:57 | 2.19 | Yes | |
| 2026-08-08 00:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 15:28 | 1.62 | Yes | |
| 2026-08-08 00:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 14:49 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-08 00:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 14:47 | 1.39 | Yes | |
| 2026-08-08 00:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 09:26 | 14:47 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-08 00:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 09:26 | 14:44 | 2.13 | Yes | |
| 2026-08-07 23:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 13:35 | 1.58 | Yes | |
| 2026-08-07 22:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 13:32 | 1.02 | Yes | |
| 2026-08-07 22:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 09:26 | 12:58 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-07 22:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 12:57 | 1.92 | Yes | |
| 2026-08-07 22:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 09:26 | 12:55 | 1.17 | Yes | |
| 2026-08-07 22:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 12:55 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-07 21:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 12:14 | 1.73 | Yes | |
| 2026-08-07 21:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 12:12 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-07 20:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 11:20 | 1.92 | Yes | |
| 2026-08-07 20:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 09:26 | 11:19 | 1.43 | Yes | |
| 2026-08-07 20:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 11:18 | 1.60 | Yes | |
| 2026-08-07 20:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 09:26 | 11:16 | 1.36 | Yes | |
| 2026-08-07 19:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 10:32 | 0.99 | Yes | |
| 2026-08-07 19:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 10:30 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-07 19:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 09:26 | 10:13 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-07 19:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 09:26 | 10:10 | 1.13 | Yes | |
| 2026-08-07 19:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 10:01 | 1.16 | Yes | |
| 2026-08-07 19:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 9:58 | 1.35 | Yes | |
| 2026-08-07 18:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 9:09 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-07 18:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 9:07 | 1.75 | Yes | |
| 2026-08-07 18:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 8:54 | 2.70 | Yes | |
| 2026-08-07 18:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 8:51 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-07 18:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 09:26 | 8:46 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-07 18:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 09:26 | 8:43 | 1.85 | Yes | |
| 2026-08-07 16:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 7:13 | 1.70 | Yes | |
| 2026-08-07 16:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 7:11 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-07 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 7:07 | 2.73 | Yes | |
| 2026-08-07 16:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 7:04 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-07 16:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 09:26 | 6:54 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-07 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 09:26 | 6:51 | 1.86 | Yes | |
| 2026-08-07 15:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 6:08 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-07 15:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 6:05 | 1.06 | Yes | |
| 2026-08-07 15:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 5:59 | 1.14 | Yes | |
| 2026-08-07 15:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 5:57 | 1.39 | Yes | |
| 2026-08-07 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-07 09:26 | 5:03 | 1.90 | Yes | |
| 2026-08-07 14:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-07 09:26 | 5:00 | 1.43 | Yes | |
| 2026-08-07 14:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 4:58 | 1.73 | Yes | |
| 2026-08-07 14:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 4:58 | 1.46 | Yes | |
| 2026-08-07 14:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 4:56 | 1.50 | Yes | |
| 2026-08-07 14:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 4:55 | 1.29 | Yes | |
| 2026-08-07 13:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-07 09:26 | 3:57 | 1.73 | Yes | |
| 2026-08-07 13:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-07 09:26 | 3:54 | 1.30 | Yes | |
| 2026-08-07 13:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-07 09:26 | 3:36 | 1.67 | Yes | |
| 2026-08-07 12:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-07 09:26 | 3:33 | 1.34 | Yes | |
| 2026-08-07 12:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 15:20 | 1.51 | Yes | |
| 2026-08-07 12:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 15:17 | 1.32 | Yes | |
| 2026-08-07 11:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 14:08 | 0.97 | Yes | |
| 2026-08-07 11:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 14:08 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-07 11:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 14:07 | 1.14 | Yes | |
| 2026-08-07 11:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 14:06 | 1.48 | Yes | |
| 2026-08-07 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 14:05 | 1.08 | Yes | |
| 2026-08-07 11:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 14:05 | 1.43 | Yes | |
| 2026-08-07 09:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 12:31 | 1.69 | Yes | |
| 2026-08-07 09:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 12:29 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-07 09:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 12:18 | 2.35 | Yes | |
| 2026-08-07 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 12:16 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-07 09:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 12:15 | 1.38 | Yes | |
| 2026-08-07 09:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 12:13 | 1.03 | Yes | |
| 2026-08-07 08:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 11:13 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-07 08:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 11:10 | 2.41 | Yes | |
| 2026-08-07 08:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 10:47 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-07 08:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 10:44 | 1.29 | Yes | |
| 2026-08-07 08:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 10:42 | 1.66 | Yes | |
| 2026-08-07 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 10:39 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-07 07:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 9:58 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-07 07:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 9:55 | 1.77 | Yes | |
| 2026-08-07 06:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 9:17 | 1.68 | Yes | |
| 2026-08-07 06:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 9:14 | 1.46 | Yes | |
| 2026-08-07 06:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 9:10 | 1.47 | Yes | |
| 2026-08-07 06:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 9:07 | 1.58 | Yes | |
| 2026-08-07 05:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 8:22 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-07 05:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 8:19 | 1.02 | Yes | |
| 2026-08-07 05:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 7:57 | 1.60 | Yes | |
| 2026-08-07 05:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 7:55 | 1.31 | Yes | |
| 2026-08-07 04:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 7:24 | 1.50 | Yes | |
| 2026-08-07 04:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 7:21 | 1.44 | Yes | |
| 2026-08-07 04:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 7:01 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-07 04:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 6:58 | 1.06 | Yes | |
| 2026-08-07 03:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 6:15 | 2.23 | Yes | |
| 2026-08-07 03:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 6:13 | 1.38 | Yes | |
| 2026-08-07 03:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 5:48 | 0.97 | Yes | |
| 2026-08-07 03:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 5:46 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-07 03:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 5:41 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-07 02:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 5:38 | 1.38 | Yes | |
| 2026-08-07 02:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 5:12 | 1.66 | Yes | |
| 2026-08-07 02:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 5:09 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-07 01:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 21:21 | 4:33 | 1.48 | Yes | |
| 2026-08-07 01:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 21:21 | 4:30 | 1.10 | Yes | |
| 2026-08-07 01:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 21:21 | 4:13 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-07 01:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 21:21 | 4:11 | 1.61 | Yes | |
| 2026-08-07 01:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 21:21 | 4:05 | 1.71 | Yes | |
| 2026-08-07 01:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 21:21 | 4:03 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-07 00:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 15:27 | 1.21 | Yes | |
| 2026-08-07 00:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 15:24 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-06 23:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 09:19 | 14:22 | 1.66 | Yes | |
| 2026-08-06 23:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 14:20 | 0.97 | Yes | |
| 2026-08-06 23:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 09:19 | 14:19 | 1.09 | Yes | |
| 2026-08-06 23:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 14:18 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-06 23:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 14:04 | 1.20 | Yes | |
| 2026-08-06 23:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 14:01 | 1.30 | Yes | |
| 2026-08-06 22:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 09:19 | 13:11 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-06 22:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 09:19 | 13:08 | 1.44 | Yes | |
| 2026-08-06 22:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 12:55 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 22:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 12:52 | 0.80 | Yes | |
| 2026-08-06 21:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 12:26 | 1.48 | Yes | |
| 2026-08-06 21:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 12:23 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-06 21:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 12:08 | 1.35 | Yes | |
| 2026-08-06 20:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 11:37 | 1.65 | Yes | |
| 2026-08-06 20:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 11:34 | 1.18 | Yes | |
| 2026-08-06 20:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 10:47 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-06 20:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 10:44 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-06 19:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 09:19 | 10:39 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-06 19:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 09:19 | 10:37 | 1.46 | Yes | |
| 2026-08-06 19:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 10:22 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-06 19:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 10:19 | 1.31 | Yes | |
| 2026-08-06 18:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 9:25 | 1.60 | Yes | |
| 2026-08-06 18:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 9:23 | 1.12 | Yes | |
| 2026-08-06 18:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 09:19 | 9:21 | 2.40 | Yes | |
| 2026-08-06 18:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 09:19 | 9:19 | 1.57 | Yes | |
| 2026-08-06 18:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 8:47 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 18:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 8:44 | 1.29 | Yes | |
| 2026-08-06 17:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 8:23 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-06 17:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 8:21 | 1.17 | Yes | |
| 2026-08-06 17:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 09:19 | 7:48 | 2.22 | Yes | |
| 2026-08-06 17:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 09:19 | 7:46 | 1.39 | Yes | |
| 2026-08-06 16:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 6:59 | 1.46 | Yes | |
| 2026-08-06 16:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 6:57 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-06 15:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 6:29 | 1.48 | Yes | |
| 2026-08-06 15:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 6:26 | 1.07 | Yes | |
| 2026-08-06 15:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 09:19 | 6:12 | 1.65 | Yes | |
| 2026-08-06 15:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 09:19 | 6:10 | 1.32 | Yes | |
| 2026-08-06 14:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 5:12 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-06 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-06 09:19 | 5:10 | 2.43 | Yes | |
| 2026-08-06 14:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 5:10 | 1.27 | Yes | |
| 2026-08-06 14:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-06 09:19 | 5:08 | 1.39 | Yes | |
| 2026-08-06 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-06 09:19 | 4:47 | 1.59 | Yes | |
| 2026-08-06 14:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-06 09:19 | 4:45 | 1.40 | Yes | |
| 2026-08-06 13:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-06 09:19 | 3:49 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-06 13:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-06 09:19 | 3:47 | 1.60 | Yes | |
| 2026-08-06 12:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 21:16 | 15:26 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 12:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 21:16 | 15:24 | 1.13 | Yes | |
| 2026-08-06 12:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 21:16 | 15:17 | 1.14 | Yes | |
| 2026-08-06 12:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 21:16 | 15:15 | 1.37 | Yes | |
| 2026-08-06 11:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 21:16 | 14:41 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-06 11:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 21:16 | 14:38 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-06 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 21:16 | 14:12 | 1.51 | Yes | |
| 2026-08-06 11:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 21:16 | 14:09 | 1.94 | Yes | |
| 2026-08-06 10:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 21:16 | 13:40 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-06 10:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 21:16 | 13:38 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 10:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 21:16 | 13:37 | 1.74 | Yes | |
| 2026-08-06 10:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 21:16 | 13:35 | 1.47 | Yes | |
| 2026-08-06 09:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 21:16 | 12:33 | 1.44 | Yes | |
| 2026-08-06 09:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 21:16 | 12:31 | 1.10 | Yes | |
| 2026-08-06 09:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 21:16 | 12:22 | 1.61 | Yes | |
| 2026-08-06 09:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 21:16 | 12:19 | 1.48 | Yes | |
| 2026-08-06 09:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 21:16 | 12:14 | 1.46 | Yes | |
| 2026-08-06 09:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 21:16 | 12:11 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-06 08:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 21:16 | 11:25 | 1.47 | Yes | |
| 2026-08-06 08:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 21:16 | 11:23 | 1.67 | Yes | |
| 2026-08-06 07:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 21:16 | 10:40 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-06 07:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 21:16 | 10:37 | 1.46 | Yes | |
| 2026-08-06 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 21:16 | 10:22 | 1.45 | Yes | |
| 2026-08-06 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 21:16 | 10:19 | 1.02 | Yes | |
| 2026-08-06 07:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 21:16 | 9:52 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 07:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 21:16 | 9:49 | 1.15 | Yes | |
| 2026-08-06 06:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 21:16 | 9:22 | 1.66 | Yes | |
| 2026-08-06 06:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 21:16 | 9:19 | 1.39 | Yes | |
| 2026-08-06 05:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-08-05 21:16 | 8:25 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-06 05:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-08-05 21:16 | 8:23 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-06 05:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-08-05 21:16 | 8:22 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-06 05:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-08-05 21:16 | 8:20 | 0.84 | Yes | |
| 2026-08-06 04:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-08-05 21:16 | 7:34 | 1.73 | Yes | |
| 2026-08-06 04:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-08-05 21:16 | 7:32 | 1.42 | Yes | |
