URL Details: http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/
| URL: | http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lagoon.nc |
| Protocol: | http |
| Country: | New Caledonia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 07:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4087:11 | 1.77 | Yes | |
| 2026-08-08 07:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4087:08 | 1.12 | Yes | |
| 2026-08-08 06:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4086:21 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-08 06:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4086:19 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-08 06:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4086:19 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-08 06:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4086:16 | 0.79 | Yes | |
| 2026-08-08 06:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4085:56 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-08 06:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4085:54 | 0.58 | Yes | |
| 2026-08-08 05:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4084:48 | 0.75 | Yes | |
| 2026-08-08 05:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4084:45 | 1.18 | Yes | |
| 2026-08-08 05:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4084:36 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-08 05:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4084:34 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-08 04:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4084:24 | 0.68 | Yes | |
| 2026-08-08 04:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4084:21 | 0.83 | Yes | |
| 2026-08-08 04:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4083:36 | 1.19 | Yes | |
| 2026-08-08 04:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4083:33 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-08 03:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4083:17 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-08 03:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4083:15 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-08 03:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4082:55 | 0.69 | Yes | |
| 2026-08-08 03:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4082:53 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-08 02:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4082:10 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-08 02:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4082:07 | 0.99 | Yes | |
| 2026-08-08 02:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4081:53 | 0.96 | Yes | |
| 2026-08-08 02:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4081:51 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-08 02:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4081:36 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-08 02:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4081:34 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-08 01:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4080:57 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-08 01:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4080:54 | 1.19 | Yes | |
| 2026-08-08 00:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4080:26 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-08 00:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4080:23 | 1.07 | Yes | |
| 2026-08-08 00:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4079:45 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-08 00:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4079:42 | 0.89 | Yes | |
| 2026-08-08 00:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4079:42 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-08 00:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4079:39 | 0.73 | Yes | |
| 2026-08-07 23:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4078:30 | 0.64 | Yes | |
| 2026-08-07 22:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4078:28 | 1.08 | Yes | |
| 2026-08-07 22:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4077:53 | 0.65 | Yes | |
| 2026-08-07 22:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4077:53 | 1.52 | Yes | |
| 2026-08-07 22:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4077:51 | 1.51 | Yes | |
| 2026-08-07 22:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4077:50 | 1.48 | Yes | |
| 2026-08-07 21:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4077:10 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-07 21:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4077:07 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-07 20:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4076:16 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-07 20:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4076:14 | 1.02 | Yes | |
| 2026-08-07 20:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4076:13 | 0.72 | Yes | |
| 2026-08-07 20:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4076:12 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 19:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4075:27 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 19:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4075:25 | 3.01 | Yes | |
| 2026-08-07 19:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4075:09 | 0.65 | Yes | |
| 2026-08-07 19:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4075:06 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-07 19:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4074:56 | 1.20 | Yes | |
| 2026-08-07 19:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4074:53 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-07 18:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4074:05 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-07 18:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4074:02 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-07 18:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4073:49 | 1.19 | Yes | |
| 2026-08-07 18:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4073:47 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-07 18:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4073:41 | 0.65 | Yes | |
| 2026-08-07 18:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4073:39 | 0.94 | Yes | |
| 2026-08-07 16:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4072:09 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 16:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4072:06 | 1.01 | Yes | |
| 2026-08-07 16:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4072:02 | 1.48 | Yes | |
| 2026-08-07 16:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4072:00 | 1.46 | Yes | |
| 2026-08-07 16:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4071:49 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 16:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4071:47 | 0.68 | Yes | |
| 2026-08-07 15:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4071:03 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-07 15:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4071:01 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-07 15:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4070:55 | 0.89 | Yes | |
| 2026-08-07 15:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4070:52 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-07 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4069:59 | 0.67 | Yes | |
| 2026-08-07 14:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4069:56 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 14:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4069:54 | 0.88 | Yes | |
| 2026-08-07 14:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4069:53 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-07 14:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4069:51 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-07 14:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4069:51 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-07 13:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4068:53 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 13:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4068:50 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-07 13:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4068:31 | 1.53 | Yes | |
| 2026-08-07 12:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4068:28 | 1.54 | Yes | |
| 2026-08-07 12:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4068:10 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 12:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4068:07 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-07 11:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4066:59 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-07 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4066:58 | 1.01 | Yes | |
| 2026-08-07 11:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4066:57 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-07 11:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4066:56 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-07 11:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4066:55 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-07 11:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4066:55 | 0.68 | Yes | |
| 2026-08-07 09:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4065:22 | 1.77 | Yes | |
| 2026-08-07 09:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4065:19 | 0.60 | Yes | |
| 2026-08-07 09:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4065:08 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-07 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4065:06 | 1.00 | Yes | |
| 2026-08-07 09:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4065:05 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-07 09:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4065:04 | 0.95 | Yes | |
| 2026-08-07 08:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4064:03 | 0.64 | Yes | |
| 2026-08-07 08:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4064:00 | 1.31 | Yes | |
| 2026-08-07 08:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4063:37 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-07 08:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4063:35 | 0.65 | Yes | |
| 2026-08-07 08:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4063:32 | 1.50 | Yes | |
| 2026-08-07 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4063:30 | 0.90 | Yes | |
| 2026-08-07 07:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4062:48 | 1.83 | Yes | |
| 2026-08-07 07:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4062:46 | 1.24 | Yes | |
| 2026-08-07 06:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4062:07 | 0.89 | Yes | |
| 2026-08-07 06:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4062:05 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-07 06:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4062:01 | 1.30 | Yes | |
| 2026-08-07 06:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4061:58 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-07 05:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4061:12 | 1.36 | Yes | |
| 2026-08-07 05:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4061:09 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-07 05:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4060:48 | 1.17 | Yes | |
| 2026-08-07 05:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4060:45 | 1.10 | Yes | |
| 2026-08-07 04:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4060:14 | 0.65 | Yes | |
| 2026-08-07 04:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4060:11 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-07 04:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4059:51 | 1.30 | Yes | |
| 2026-08-07 04:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4059:49 | 1.04 | Yes | |
| 2026-08-07 03:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4059:06 | 1.47 | Yes | |
| 2026-08-07 03:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4059:03 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-07 03:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4058:39 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-07 03:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4058:36 | 1.27 | Yes | |
| 2026-08-07 03:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4058:32 | 0.67 | Yes | |
| 2026-08-07 02:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4058:29 | 0.72 | Yes | |
| 2026-08-07 02:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4058:02 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-07 02:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4058:00 | 0.88 | Yes | |
| 2026-08-07 01:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4057:23 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-07 01:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4057:21 | 0.67 | Yes | |
| 2026-08-07 01:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4057:04 | 0.65 | Yes | |
| 2026-08-07 01:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4057:01 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-07 01:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4056:56 | 0.96 | Yes | |
| 2026-08-07 01:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4056:53 | 0.99 | Yes | |
| 2026-08-07 00:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4056:15 | 0.91 | Yes | |
| 2026-08-07 00:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4056:13 | 0.67 | Yes | |
| 2026-08-06 23:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4055:10 | 1.29 | Yes | |
| 2026-08-06 23:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4055:09 | 0.96 | Yes | |
| 2026-08-06 23:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4055:08 | 1.21 | Yes | |
| 2026-08-06 23:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4055:06 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-06 23:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4054:52 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-06 23:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4054:50 | 1.01 | Yes | |
| 2026-08-06 22:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4053:59 | 0.60 | Yes | |
| 2026-08-06 22:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4053:57 | 0.61 | Yes | |
| 2026-08-06 22:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4053:43 | 0.67 | Yes | |
| 2026-08-06 22:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4053:40 | 0.67 | Yes | |
| 2026-08-06 21:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4053:14 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-06 21:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4053:12 | 0.61 | Yes | |
| 2026-08-06 21:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4052:56 | 0.71 | Yes | |
| 2026-08-06 20:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4052:25 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-06 20:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4052:23 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-06 20:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4051:35 | 0.70 | Yes | |
| 2026-08-06 20:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4051:32 | 1.02 | Yes | |
| 2026-08-06 19:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4051:28 | 1.21 | Yes | |
| 2026-08-06 19:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4051:25 | 1.53 | Yes | |
| 2026-08-06 19:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4051:10 | 0.96 | Yes | |
| 2026-08-06 19:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4051:07 | 1.72 | Yes | |
| 2026-08-06 18:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4050:14 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-06 18:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4050:11 | 1.44 | Yes | |
| 2026-08-06 18:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4050:09 | 1.29 | Yes | |
| 2026-08-06 18:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4050:07 | 1.30 | Yes | |
| 2026-08-06 18:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4049:35 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 18:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4049:33 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-06 17:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4049:12 | 0.62 | Yes | |
| 2026-08-06 17:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4049:09 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-06 17:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4048:37 | 1.20 | Yes | |
| 2026-08-06 17:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4048:34 | 1.25 | Yes | |
| 2026-08-06 16:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4047:48 | 0.61 | Yes | |
| 2026-08-06 16:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4047:45 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-06 15:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4047:17 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-06 15:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4047:15 | 0.69 | Yes | |
| 2026-08-06 15:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4047:01 | 1.50 | Yes | |
| 2026-08-06 15:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4046:58 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-06 14:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4046:00 | 1.51 | Yes | |
| 2026-08-06 14:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4045:58 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-06 14:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4045:58 | 1.56 | Yes | |
| 2026-08-06 14:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4045:56 | 1.88 | Yes | |
| 2026-08-06 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4045:36 | 1.21 | Yes | |
| 2026-08-06 14:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4045:33 | 1.19 | Yes | |
| 2026-08-06 13:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4044:38 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-06 13:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4044:36 | 1.50 | Yes | |
| 2026-08-06 12:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4044:12 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 12:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4044:09 | 0.99 | Yes | |
| 2026-08-06 12:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4044:03 | 1.18 | Yes | |
| 2026-08-06 12:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4044:01 | 0.59 | Yes | |
| 2026-08-06 11:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4043:26 | 2.26 | Yes | |
| 2026-08-06 11:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4043:24 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-06 11:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4042:57 | 0.95 | Yes | |
| 2026-08-06 11:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4042:55 | 0.97 | Yes | |
| 2026-08-06 10:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4042:26 | 0.68 | Yes | |
| 2026-08-06 10:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4042:24 | 1.28 | Yes | |
| 2026-08-06 10:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4042:23 | 0.89 | Yes | |
| 2026-08-06 10:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4042:21 | 0.92 | Yes | |
| 2026-08-06 09:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4041:19 | 0.70 | Yes | |
| 2026-08-06 09:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4041:17 | 1.31 | Yes | |
| 2026-08-06 09:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4041:08 | 1.53 | Yes | |
| 2026-08-06 09:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4041:05 | 1.53 | Yes | |
| 2026-08-06 09:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4040:59 | 0.65 | Yes | |
| 2026-08-06 09:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4040:57 | 0.95 | Yes | |
| 2026-08-06 08:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4040:11 | 1.86 | Yes | |
| 2026-08-06 08:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4040:08 | 1.33 | Yes | |
| 2026-08-06 07:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4039:26 | 1.23 | Yes | |
| 2026-08-06 07:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4039:23 | 1.22 | Yes | |
| 2026-08-06 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4039:08 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-06 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4039:05 | 0.63 | Yes | |
| 2026-08-06 07:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4038:37 | 0.69 | Yes | |
| 2026-08-06 07:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4038:35 | 0.93 | Yes | |
| 2026-08-06 06:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4038:07 | 1.19 | Yes | |
| 2026-08-06 06:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4038:05 | 1.29 | Yes | |
| 2026-08-06 05:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4037:11 | 3.02 | Yes | |
| 2026-08-06 05:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4037:08 | 1.20 | Yes | |
| 2026-08-06 05:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4037:08 | 0.97 | Yes | |
| 2026-08-06 05:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4037:06 | 1.08 | Yes | |
| 2026-08-06 04:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4036:20 | 1.49 | Yes | |
| 2026-08-06 04:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 4036:17 | 0.98 | Yes | |
| 2026-08-06 04:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 4035:29 | 1.01 | Yes | |
| 2026-08-06 03:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 4035:27 | 0.94 | Yes | |
| 2026-08-06 03:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 4035:27 | 0.66 | Yes | |
| 2026-08-06 03:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 4035:25 | 1.26 | Yes | |
| 2026-08-06 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 4034:56 | 1.50 | Yes | |
